Lote 1: Software de sistema para la ejecución y desarrollo de aplicaciones
FABRICANTE | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
MICROSOFT | Windows Server Datacenter | Windows Server 2022 | Microsoft |
MICROSOFT | Windows Server Standard | Windows Server 2022 | Microsoft |
MICROSOFT | SQL Server Standard | SQL Server 2022 | Microsoft |
MICROSOFT | SQL Server Enterprise | SQL Server 2022 | Microsoft |
MICROSOFT | CAL Windows Server | Windows Server 2022 | Microsoft |
MICROSOFT | CAL SQL Server | SQL Server 2022 | Microsoft |
MICROSOFT | Visual Studio | Visual Studio: IDE y Editor de código para desarrolladores de software y Teams (microsoft.com) |
MICROSOFT | Azure DevOps Server | Azure DevOps Services | Microsoft Azure |
MICROSOFT | Biztalk Server | Microsoft BizTalk Server documentation – BizTalk Server | Microsoft Learn |
MICROSOFT | Azure Stack | Azure Stack | Microsoft Azure |
MICROSOFT | Azure Arc | Azure Arc: solución y administración híbridas y multinube (microsoft.com) |
MICROSOFT | Power Automate | Power Automate | Microsoft Power Platform |
IBM | ELM | IBM Engineering Lifecycle Management Suite |
IBM | DOORS | IBM Engineering Requirements Management DOORS family |
IBM | DOORS | IBM Engineering Requirements Management DOORS Next Analyst |
IBM | ETM | IBM Engineering Test Management Quality Professional |
IBM | EWM | IBM Engineering Workflow Management Developer |
IBM | EWM | IBM Engineering Workflow Management Contributor |
IBM | EWM | IBM Engineering Workflow Management Developer IEP |
IBM | Rhapsody | IBM Engineering Systems Design Rhapsody Architect for Software |
IBM | Rhapsody | IBM Engineering Systems Design Rhapsody Architect for Systems Engineers |
IBM | Rhapsody | IBM Engineering Systems Design Rhapsody Designer for Systems Engineers |
IBM | Rhapsody | IBM Engineering Systems Design Rhapsody Developer for Ada |
IBM | Rhapsody | IBM Engineering Systems Design Rhapsody Developer in C++, C, Java Developer |
IBM | Rhapsody | IBM Engineering Systems Design Rhapsody Model Manager |
IBM | Rhapsody | IBM Engineering Systems Design Rhapsody TestConductor Add on |
IBM | Rhapsody | IBM Engineering Systems Design Rhapsody Tools and Utilities Add On |
IBM | WAS | IBM WebSphere Application Server |
IBM | WAS | IBM WebSphere Hybrid Edition |
IBM | WAS | IBM WebSphere eXtreme Scale |
IBM | Cloud Pak for Applications | Cloud Pak for Applications |
IBM | Cloud Pak for Integration | Cloud Pak for Integration |
IBM | Events Streams | IBM Event Streams |
IBM | API Connect | IBM API Connect |
IBM | Datapower | IBM DataPower |
IBM | MQ | IBM MQ |
IBM | Aspera | IBM Aspera |
IBM | UrbanCode | IBM UrbanCode |
IBM | RFT | IBM Rational Functional Tester |
IBM | RTW | IBM Rational Test Workbench |
IBM | RTVS | IBM Rational Test Virtualization Server |
IBM | RPT | IBM Rational Performance Tester |
IBM | RST | IBM Rational Service Tester |
IBM | RTAS | IBM Rational Test Automation Server |
IBM | Build Forge | IBM Rational Build Forge |
IBM | RSA | IBM Rational Software Architect |
IBM | Rational Business Developer | IBM Rational Business Developer |
IBM | RAD | IBM Rational Application Developer |
IBM | Clearcase | IBM Rational ClearCase |
IBM | Clearquest | IBM Rational ClearQuest |
IBM | MFP | IBM Mobile First Platform |
IBM | ICP4BA | IBM Cloud Pak for Business Automation |
IBM | Process Mining | IBM Process Mining |
IBM | BAW | IBM Business Automation Workflow |
IBM | ODM | IBM Operational Decision Manager |
IBM | RPA | IBM Robotic Process Automation |
IBM | Cloud Pak for Data | Cloud Pak for Data |
IBM | Informix | Informix |
IBM | Db2 Warehouse | Db2 Warehouse |
IBM | Db2 Relacional | Db2 Relacional |
IBM | Netezza | Netezza Performance Server |
IBM | Worksoft | Worksoft Certify (OEM) |
IBM | GitLab Ultimate | GitLab Ultimate (OEM) |
IBM | Hazelcast | Hazelcast In Memory Computing Platform (OEM) |
IBM | Arcad | Arcad Pack for i (OEM) |
IBM | RPA | Automation Anywhere (OEM) |
IBM | Mongo Db | Mongo Db (OEM) |
IBM | EDB Postgres | EDB Postgres (OEM) |
IBM | SingleStore | SingleStoreDB (OEM) |
IBM | Data Stax (Cassandra) | DataStax (OEM) |
VMWARE | ws | Greenplum |
VMWARE | Servidores de aplicación, runtimes, frameworks de ejecución, entornos de ejecución, colecciones de bibliotecas y servidores web | Spring |
VMWARE | Ejecución de servicios Web; middleware y software de integración de sistemas y aplicaciones; mensajería síncrona y asíncrona; buses de servicios empresariales; descubrimiento y orquestación de servicios; gestión y pasarelas de APIs; mallas de servicios | RabbitMQ |
VMWARE | Gestión, orquestación y automatización de la ejecución de procesos, cargas de trabajo, tareas y flujos; robotización de procesos (RPA); | vRealize Operations (Aria) |
VMWARE | Software de gestión y orquestación de procesos de negocio (BPM, iBPM); programas para desarrollo de aplicaciones con poco código o sin código | vRealize Operations (Aria) |
VMWARE | Herramientas para gestión de diseño, desarrollo y pruebas, entornos de desarrollo integrados | vRealize Automation (Aria) |
VMWARE | Herramientas que implementan lenguajes de programación; frameworks de desarrollo; herramientas de construcción de aplicaciones; entornos de desarrollo integrados | Spring |
VMWARE | Herramientas que implementan lenguajes de programación; frameworks de desarrollo; herramientas de construcción de aplicaciones; entornos de desarrollo integrados | Tanzu Build Service |
VMWARE | Herramientas que implementan lenguajes de programación; frameworks de desarrollo; herramientas de construcción de aplicaciones; entornos de desarrollo integrados | Tanzu Application Platform |
VMWARE | Repositorios de librerías y artefactos | Vmware Application Catalog |
VMWARE | Gestión del ciclo de vida de las aplicaciones y automatización del proceso de desarrollo software | vRealize Automation (Aria) |
VMWARE | Orquestadores, programas para la automatización del ciclo de vida del desarrollo software (integración continua, entrega continua) | VMware Application Platform |
VMWARE | Orquestadores, programas para la automatización del ciclo de vida del desarrollo software (integración continua, entrega continua) | Codestream |
Lote 2: Software para la gestión de infraestructura
FABRICANTE | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
MICROSOFT | Azure Stack | Azure Stack | Microsoft Azure |
MICROSOFT | Azure Container Instances | Azure Container Instances | Microsoft Azure |
MICROSOFT | Azure Virtual Machines | Overview of virtual machines in Azure – Azure Virtual Machines | Microsoft Learn |
MICROSOFT | Azure Storage | Soluciones y servicios de almacenamiento en la nube de Azure | Microsoft Azure |
MICROSOFT | Azure Virtual Desktop | Azure Virtual Desktop | Microsoft Azure |
MICROSOFT | Azure Arc | Azure Arc: solución y administración híbridas y multinube (microsoft.com) |
MICROSOFT | System Center Standard | System Center 2022 | Microsoft |
MICROSOFT | System Center Datacenter | System Center 2022 | Microsoft |
MICROSOFT | Azure Log Analytics | Log Analytics tutorial – Azure Monitor | Microsoft Learn |
MICROSOFT | Azure Monitor | Azure Monitor – Herramientas de observabilidad modernas | Microsoft Azure |
MICROSOFT | Azure Backup | Cloud Backup Services | Microsoft Azure |
MICROSOFT | Azure Site Recovery | Azure Site Recovery | Microsoft Azure |
MICROSOFT | Intune | ¿Qué es Microsoft Intune? | Microsoft Learn |
MICROSOFT | Azure Active Directory | Azure Active Directory | Microsoft Azure |
MICROSOFT | WINDOWS 365 | Te damos la bienvenida al PC en la nube Windows 365 | Windows 365 (microsoft.com) |
IBM | SFG | IBM Sterling File Gateway |
IBM | SFG | IBM Sterling File Gateway AddON for B2Bi Enterprise |
IBM | SFG | IBM Sterling File Gateway Financial Enterprise Edition |
IBM | SSP | IBM Sterling Secure Proxy |
IBM | PEM | IBM Sterling Partner Engagement Manager |
IBM | ITX | IBM Transformation Extender |
IBM | CCM | IBM Sterling Control Center Monitor for B2Bi and SFG Enterprise |
IBM | CCM | IBM Sterling Control Center Monitor Secure Proxy |
IBM | CCM | IBM Sterling Control Center Monitor for Transformation Extender Advanced |
IBM | C:D | IBM Sterling Connect:Direct Premium Edition |
IBM | C:D | IBM Sterling Connect:Direct Solo Edition |
IBM | C:D | IBM Sterling Connect:Direct Standard Edition |
IBM | SFT | IBM Secure File Transfer-Essentials Edition |
IBM | SFT | IBM Secure File Transfer-Premium Edition |
IBM | SFT | IBM Secure File Transfer-Standard Edition |
IBM | SFT | IBM Sterling Secure File Transfer Container Edition |
IBM | SCBN | IBM Sterling Supply Chain Business Network Essentials Edition |
IBM | SCBN | IBM Sterling Supply Chain Business Network Standard Edition |
IBM | SCBN | IBM Sterling Supply Chain Business Network Premium Edition |
IBM | SCBN | IBM Sterling Supply Chain Business Network B2B API Gateway |
IBM | Satellite | IBM Cloud Satellite |
IBM | instana | IBM Observability by Instana |
IBM | Turbo | IBM Turbonomic Application Resource Management |
IBM | WAut | IBM Websphere Automation |
IBM | SevOne | IBM SevOne |
IBM | Edge | IBM Edge Application Manager |
IBM | Cloud Pak for Network Automation | Cloud Pak for Network Automation |
IBM | CP4MCM | IBM Cloud Pak for Multicloud Management |
IBM | ITCAM | IBM Tivoli Composite Application |
IBM | IBM Tivoli Monitoring | IBM Tivoli Monitoring |
IBM | NOI | IBM Netcool Operations Insight |
IBM | TADDM | IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager |
IBM | Workload Automation | IBM Workload Automation |
IBM | Watson Discovery | Watson Discovery |
IBM | COS | Cloud Object Storage ( COS ) |
IBM | CSM | Copy Services Manager ( CSM ) |
IBM | SVC | SAN Volume Controller |
IBM | SCALE | SPECTRUM SCALE |
IBM | ACCELERATE | Spectrum Accelerate |
IBM | ARCHIVE | Spectrum Archive |
IBM | Control | Spectrum Control |
IBM | CDM | Spectrum Copy Data Management ( CDM) |
IBM | Discover | Spectrum Discover |
IBM | FUSION | Spectrum Fusion |
IBM | PROTECT | Spectrum Protect |
IBM | SENTINEL | Spectrum Sentinel |
IBM | SUITE | Spectrum Storage Suite |
IBM | VIRTUALIZE | Spectrum Virtualize for Public Cloud |
IBM | Storage Suite for IBM Cloud Paks | IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks |
IBM | Storage Suite for IBM Cloud Paks | IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks ( SS4CP ) |
IBM | IBM Virtual Storage Center | IBM Virtual Storage Center ( VSC ) |
IBM | TDMF | IBM Transparent Data Migration Facility z/OS |
IBM | Humio | Humio Log Management (OEM) |
IBM | Sysdig | Sysdig Secure (OEM) |
IBM | Sysdig | Sysdig Monitor (OEM) |
IBM | Flexera | Flexera One (OEM) |
IBM | STORAGE CTERA | CTERA Enterprise File Services ( OEM ) |
IBM | KOMPRISE | KOMPRISE ( OEM ) |
IBM | IBM Cristie (CBMR) | Cristie Bare Machine Recovery ( OEM ) |
IBM | IBM Cristie (TBMR) | Cristie Tivoli Bare Machine Recovery ( OEM ) |
IBM | IBM COMPASSS | COMPASS: SAAS Accelerator (OEM ) |
IBM | IBM COBALT IRON | IBM COBALT IRON ( OEM ) |
IBM | Storware Backup and Recovery for CLOUD – Microsoft 365 (formerly KODO for Cloud) | Storware Backup and Recovery for CLOUD – Microsoft 365 (formerly KODO for Cloud – OEM) |
VMWARE | Motores para la ejecución y soluciones de gestión de contenedores | TANZU Kubernetes Grid |
VMWARE | Virtualización de cómputo (máquinas virtuales), de almacenamiento y de redes; gestión de hipervisores, máquinas virtuales, almacenamiento virtualizado y redes virtuales | vSAN |
VMWARE | Virtualización de cómputo (máquinas virtuales), de almacenamiento y de redes; gestión de hipervisores, máquinas virtuales, almacenamiento virtualizado y redes virtuales | vSphere |
VMWARE | Virtualización de cómputo (máquinas virtuales), de almacenamiento y de redes; gestión de hipervisores, máquinas virtuales, almacenamiento virtualizado y redes virtuales | NSX |
VMWARE | Virtualización de cómputo (máquinas virtuales), de almacenamiento y de redes; gestión de hipervisores, máquinas virtuales, almacenamiento virtualizado y redes virtuales | Cloud Foundation |
VMWARE | Programas para la entrega de escritorios virtuales desde servidor; programas para entrega de aplicaciones; virtualización de aplicaciones mediante su empaquetado; virtualización mediante hipervisor en puesto de usuario | Horizon |
VMWARE | Componentes de pilas tecnológicas para la construcción de nubes privadas sobre infraestructura local, así como para la hibridación de la infraestructura local con nubes públicas | Cloud Foundation |
VMWARE | Programas de control centralizado de infraestructura local (DCIM y similares); descubrimiento e inventariado de activos de infraestructura y su configuración y dependencias; distribución de versiones y gestión remota de servidores; administración y configuración de equipos y aplicaciones; programas que permiten el despliegue y aprovisionamiento automatizado de recursos de infraestructura y/o de aplicaciones; programas para la automatización de la configuración de la infraestructura local; programas de gestión y seguimiento del ciclo de vida de los recursos de infraestructura local, de los procesos locales y/o de los cambios en la infraestructura local | Cloud Foundation |
VMWARE | Programas de gestión, monitorización y análisis del estado, rendimiento y uso de equipos, redes y aplicaciones; programas de gestión del ciclo de vida de la aplicación y/o de los flujos de negocio entre servicios | vRealize Operations (Aria) |
VMWARE | Programas de escaneo y detección de vulnerabilidades en la infraestructura local | Carbon Black |
VMWARE | Recopilación, concentración, carga, almacenamiento, análisis, correlación y alertas de trazas, eventos, logs, cambios y otra información de la infraestructura, las aplicaciones o los datos | vRealize Log Insight (Aria) |
VMWARE | Recopilación, concentración, carga, almacenamiento, análisis, correlación y alertas de trazas, eventos, logs, cambios y otra información de la infraestructura, las aplicaciones o los datos | vRealize Operations (Aria) |
VMWARE | Elaboración de copias de respaldo y de seguridad así como su recuperación, tanto de datos (bases de datos, ficheros, correo y cualquier otro dato almacenado) como de entornos de ejecución y sistemas (máquinas virtuales, contenedores, servidores, red y otros); herramientas de indexado o búsqueda de datos almacenados; programas que permiten la gestión de la retención de datos y registros y su archivado a largo plazo | DRaaS |
VMWARE | Elaboración de copias de respaldo y de seguridad así como su recuperación, tanto de datos (bases de datos, ficheros, correo y cualquier otro dato almacenado) como de entornos de ejecución y sistemas (máquinas virtuales, contenedores, servidores, red y otros); herramientas de indexado o búsqueda de datos almacenados; programas que permiten la gestión de la retención de datos y registros y su archivado a largo plazo | SRM |
VMWARE | Programas de middleware para la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres de servidores, aplicaciones e información. | SRM |
VMWARE | Programas de middleware para la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres de servidores, aplicaciones e información. | DRaaS |
VMWARE | Programas de servidor para servicios de ficheros, servicios de impresión, servicios de red, servicios de identidad, gestión de licencias y otras funciones de gestión de activos TIC corporativos; programas de servidor para gestión de ficheros en red, permitiendo almacenamiento, control de accesos y compartición de ficheros; | |
VMWARE | Gestión remota de cuentas y perfiles de usuarios, aplicaciones, gestión y configuración de dispositivos (MDM, UEM) y espacios de trabajo virtuales. | Work Space One |
CISCO | Cisco Hyperflex | Virtualización de cómputo (máquinas virtuales), de almacenamiento y de redes; gestión de hipervisores, máquinas virtuales, almacenamiento virtualizado y redes virtuales |
Lote 3:Software para la analítica de datos
Lote 4: Software de ciberseguridad
FABRICANTE | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
MICROSOFT | Defender for Office 365 | Microsoft Defender for Office 365 | Microsoft Security |
MICROSOFT | Defender for Endpoint | Microsoft Defender for Endpoint | Microsoft Security |
MICROSOFT | Azure Active Directory | Azure Active Directory | Microsoft Azure |
MICROSOFT | Defender for Identity | ¿Qué es Microsoft Defender for Identity? | Microsoft Learn |
MICROSOFT | Defender for Cloud Apps | ¿Qué es Defender para aplicaciones en la nube? | Microsoft Learn |
MICROSOFT | Defender for Servers | Overview of Microsoft Defender for Servers | Microsoft Learn |
MICROSOFT | Sentinel | Azure Sentinel: solución SIEM nativa de nube | Microsoft Azure |
MICROSOFT | Azure AD Premiun P1 | Compare Azure AD Premium P1 and P2 plans – Training | Microsoft Learn |
MICROSOFT | Azure AD Premiun P2 | Compare Azure AD Premium P1 and P2 plans – Training | Microsoft Learn |
MICROSOFT | Defender for Cloud | Microsoft Defender for Cloud: CSPM y CWPP | Microsoft Azure |
MICROSOFT | Defender for IoT | Microsoft Defender for IoT |
IBM | Cloud Pak for Data | CP4D Servicio Data Privacy |
IBM | IBM Infosphere Optim | IBM Infosphere Optim Data Privacy, IBM Infosphere Optim Test Data Management, IBM Infosphere Optim Test Data Fabrication, IBM Infosphere Optim Data Privacy for Unstructured Data, IBM Infosphere virtual Data Pipeline |
IBM | programas de control de acceso a red (NAC) y de posición global de seguridad, mediante agentes o sin ellos; descubrimiento e inventario de activos IP en la red; programas para la definición centralizada de políticas de seguridad, su aplicación, investigación centralizada, supervisión continua y visibilidad de la posición de seguridad de la organización; programas para seguridad en modalidad BYOD; | IBM Maas360 |
IBM | programas anti-virus (EPPy similares); programas de detección y respuesta en hipervisor, sistema operativo,dispositivo o en toda la red (EDR, XDR y similares); | IBM Reaqta |
IBM | programas anti-virus (EPPy similares); programas de detección y respuesta en hipervisor, sistema operativo,dispositivo o en toda la red (EDR, XDR y similares); | IBM QRadar XDR Connect |
IBM | descubrimiento, clasificación y protección a lo largo del ciclo de vida de datos sensibles; programas para análisis del comportamiento del usuario o del dispositivo; programas de control de acceso basados en el contexto y en confianza cero | IBM Verify |
IBM | descubrimiento, clasificación y protección a lo largo del ciclo de vida de datos sensibles; programas para análisis del comportamiento del usuario o del dispositivo; programas de control de acceso basados en el contexto y en confianza cero | IBM Qradar User Behaviour Analytics |
IBM | herramientas de servicios de directorio y gestión de usuarios y permisos, incluyendo single sign-on; de gestión de identidad y accesos; de gestión de accesos privilegiados, de sesiones privilegiadas y de contraseñas; de autenticación multifactor; de autenticación basada en riesgos; de gestión de secretos en procesos automatizados; programas para firma digital; programas para el establecimiento de redes de clave pública (PKI) y de gestión de certificados digitales; | IBM Verify Privilege |
IBM | herramientas de servicios de directorio y gestión de usuarios y permisos, incluyendo single sign-on; de gestión de identidad y accesos; de gestión de accesos privilegiados, de sesiones privilegiadas y de contraseñas; de autenticación multifactor; de autenticación basada en riesgos; de gestión de secretos en procesos automatizados; programas para firma digital; programas para el establecimiento de redes de clave pública (PKI) y de gestión de certificados digitales; | IBM Directory Suite |
IBM | herramientas de servicios de directorio y gestión de usuarios y permisos, incluyendo single sign-on; de gestión de identidad y accesos; de gestión de accesos privilegiados, de sesiones privilegiadas y de contraseñas; de autenticación multifactor; de autenticación basada en riesgos; de gestión de secretos en procesos automatizados; programas para firma digital; programas para el establecimiento de redes de clave pública (PKI) y de gestión de certificados digitales; | IBM Verify |
IBM | herramientas de servicios de directorio y gestión de usuarios y permisos, incluyendo single sign-on; de gestión de identidad y accesos; de gestión de accesos privilegiados, de sesiones privilegiadas y de contraseñas; de autenticación multifactor; de autenticación basada en riesgos; de gestión de secretos en procesos automatizados; programas para firma digital; programas para el establecimiento de redes de clave pública (PKI) y de gestión de certificados digitales; | IBM Verify Governance |
IBM | programas para control y gestión de dispositivos externos de almacenamiento; programas de cifrado; programas para cifrado de discos duros y soportes de almacenamiento; programas de borrado seguro | IBM Guardium Data Encryption |
IBM | programas para control y gestión de dispositivos externos de almacenamiento; programas de cifrado; programas para cifrado de discos duros y soportes de almacenamiento; programas de borrado seguro | IBM Security Key Lifecycle Manager |
IBM | programas que ayudan a la obtención de ciberinteligencia o el intercambio de información sobre ciberseguridad; programas de investigación en ciberinteligencia y ciberseguridad | IBM Xforce Exchange |
IBM | programas de gestión de eventos de seguridad, de correlación de eventos y de detección y gestión de incidentes; honeypots, honeynet o cybertraps; programas de análisis forense o auditoría forense; | IBM Qradar NDR |
IBM | programas de gestión de eventos de seguridad, de correlación de eventos y de detección y gestión de incidentes; honeypots, honeynet o cybertraps; programas de análisis forense o auditoría forense; | IBM Qradar SIEM |
IBM | programas de gestión de eventos de seguridad, de correlación de eventos y de detección y gestión de incidentes; honeypots, honeynet o cybertraps; programas de análisis forense o auditoría forense; | IBM Qradar SOAR |
IBM | programas de gestión de eventos de seguridad, de correlación de eventos y de detección y gestión de incidentes; honeypots, honeynet o cybertraps; programas de análisis forense o auditoría forense; | IBM Qradar Indident Forensics |
IBM | descubrimiento, clasificación y protección a lo largo del ciclo de vida de datos sensibles; programas para análisis del comportamiento del usuario o del dispositivo; programas de control de acceso basados en el contexto y en confianza cero | IBM Guardium Data Protection |
IBM | monitorización de marca y redes sociales. | IBM Randori |
IBM | descubrimiento, clasificación y protección a lo largo del ciclo de vida de datos sensibles; programas para análisis del comportamiento del usuario o del dispositivo; programas de control de acceso basados en el contexto y en confianza cero | IBM Discovery and Classify |
VMWARE | Programas de control de acceso a red (NAC) y de posición global de seguridad, mediante agentes o sin ellos; descubrimiento e inventario de activos IP en la red; programas para la definición centralizada de políticas de seguridad, su aplicación, investigación centralizada, supervisión continua y visibilidad de la posición de seguridad de la organización; programas para seguridad en modalidad BYOD | Work Space One |
VMWARE | Programas de protección de las comunicaciones móviles; programas para cifrado a cualquier nivel de las capas OSI; programas para el establecimiento de VPN; programas de seguridad en redes inalámbricas | Work Space One |
VMWARE | Programas anti-virus (EPP y similares); programas de detección y respuesta en hipervisor, sistema operativo, dispositivo o en toda la red (EDR, XDR y similares) | Carbon Black |
VMWARE | Descubrimiento, clasificación y protección a lo largo del ciclo de vida de datos sensibles; programas para análisis del comportamiento del usuario o del dispositivo; programas de control de acceso basados en el contexto y en confianza cero | Work Space One |
VMWARE | Descubrimiento, clasificación y protección a lo largo del ciclo de vida de datos sensibles; programas para análisis del comportamiento del usuario o del dispositivo; programas de control de acceso basados en el contexto y en confianza cero | SASE |
VMWARE | Herramientas de servicios de directorio y gestión de usuarios y permisos, incluyendo single sign-on; de gestión de identidad y accesos; de gestión de accesos privilegiados, de sesiones privilegiadas y de contraseñas; de autenticación multifactor; de autenticación basada en riesgos; de gestión de secretos en procesos automatizados; programas para firma digital; programas para el establecimiento de redes de clave pública (PKI) y de gestión de certificados digitales | Work Space One |
VMWARE | Programas anti-phishing; programas anti-spam; herramientas de filtrado de navegación; programas anti-adware; programas anti-spyware | SASE |
VMWARE | Programas anti-phishing; programas anti-spam; herramientas de filtrado de navegación; programas anti-adware; programas anti-spyware | Carbon Black |
VMWARE | Protección de sabotaje de imágenes de máquinas virtuales, contenedores y aplicaciones; protección de API; protección de sabotaje de código fuente; herramientas de sandboxing | Service Mesh |
VMWARE | Protección de sabotaje de imágenes de máquinas virtuales, contenedores y aplicaciones; protección de API; protección de sabotaje de código fuente; herramientas de sandboxing | Harbor |
VMWARE | Protección de sabotaje de imágenes de máquinas virtuales, contenedores y aplicaciones; protección de API; protección de sabotaje de código fuente; herramientas de sandboxing | Carbon Black |
VMWARE | Brokers de seguridad en el acceso a nube (CASB) | SASE |
VMWARE | Programas para control y gestión de dispositivos externos de almacenamiento; programas de cifrado; programas para cifrado de discos duros y soportes de almacenamiento; programas de borrado seguro; | vSAN |
VMWARE | Programas para control y gestión de dispositivos externos de almacenamiento; programas de cifrado; programas para cifrado de discos duros y soportes de almacenamiento; programas de borrado seguro; | vSphere |
VMWARE | Programas que ayudan a la obtención de ciberinteligencia o el intercambio de información sobre ciberseguridad; programas de investigación en ciberinteligencia y ciberseguridad; | Carbon Black |
CISCO | Cisco ISE, Cisco Umbrella, Cisco Secure Access by Duo | Programas de control de acceso a red (NAC) y de posición global de seguridad, mediante agentes o sin ellos; descubrimiento e inventario de activos IP en la red; programas para la definición centralizada de políticas de seguridad, su aplicación, investigación centralizada, supervisión continua y visibilidad de la posición de seguridad de la organización; programas para seguridad en modalidad BYOD |
CISCO | Cisco AnyConnect | Programas de protección de las comunicaciones móviles; programas para cifrado a cualquier nivel de las capas OSI; programas para el establecimiento de VPN; programas de seguridad en redes inalámbricas |
CISCO | Cisco Secure Email | Programas anti-phishing; programas anti-spam; herramientas de filtrado de navegación; programas anti-adware; programas anti-spyware |
Lote 5: Software de aplicación para la administración digital
Lote 6: Software de productividad y colaboración